Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE LES KORRIGANS Rue Alain Fournier 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Divers
Numéro de rencontre
51
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Stefanson ANTONIO TIMOTEO | ||
| Marcus BARINI | ||
| Eloïs BELLANGER | ||
| Malo BERGER THOBIE | ||
| Tylio DE KEGEL | ||
| Furkan Musa DEMIRTAS | ||
| Kaïs JDOUDI | ||
| Ylies ROUAUD | ||
| Victor STEPHANT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:15:00 sam. 03 oct. 2026 |
NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2
|
38 - 25 |
U13M3-UBV
U13M3-UBV
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Stefanson ANTONIO TIMOTEO | ||||||||
| Marcus BARINI | ||||||||
| Eloïs BELLANGER | ||||||||
| Malo BERGER THOBIE | ||||||||
| Tylio DE KEGEL | ||||||||
| Furkan Musa DEMIRTAS | ||||||||
| Kaïs JDOUDI | ||||||||
| Ylies ROUAUD | ||||||||
| Victor STEPHANT | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||